| Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket Flames(W) | 16 | 63 | 14 | 32 | 11 | 4 | 15 |
| DBB LZ OO(W) | 15 | 64 | 14 | 27 | 11 | 3 | 18 |
| Duches Klosterneuburg(W) | 15 | 80 | 19 | 25 | 11 | 3 | 16 |
| UBI Graz(W) | 15 | 72 | 18 | 28 | 14 | 3 | 18 |
| UBSC-DBBC Graz(W) | 16 | 60 | 10 | 25 | 10 | 3 | 20 |
| Vienna Timberwolves(W) | 16 | 71 | 15 | 23 | 10 | 2 | 18 |
| Vienna United(W) | 13 | 53 | 11 | 22 | 10 | 3 | 15 |
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 14 | 26 | 11 | 3 | 17 |
| Дата | Хозяева | Гости | Результат |
|---|---|---|---|
| 22.2.26 | UBI Graz(W) | Vienna Timberwolves(W) | 83 - 66 |
| 22.2.26 | Vienna United(W) | UBSC-DBBC Graz(W) | 47 - 65 |
| 22.2.26 | Basket Flames(W) | Duches Klosterneuburg(W) | 49 - 80 |
| 20.2.26 | UBI Graz(W) | Vienna United(W) | 83 - 43 |
| 20.2.26 | DBB LZ OO(W) | UBSC-DBBC Graz(W) | 82 - 71 |
| 20.2.26 | Vienna Timberwolves(W) | Basket Flames(W) | 68 - 62 |
| 15.2.26 | Basket Flames(W) | DBB LZ OO(W) | 53 - 64 |
| 14.2.26 | Duches Klosterneuburg(W) | UBI Graz(W) | 70 - 53 |
| 14.2.26 | UBSC-DBBC Graz(W) | Vienna Timberwolves(W) | 62 - 81 |
| 07.2.26 | UBSC-DBBC Graz(W) | Duches Klosterneuburg(W) | 52 - 81 |
| 07.2.26 | DBB LZ OO(W) | UBI Graz(W) | 65 - 70 |
| 01.2.26 | UBSC-DBBC Graz(W) | Basket Flames(W) | 42 - 79 |
| 31.1.26 | Duches Klosterneuburg(W) | Vienna Timberwolves(W) | 92 - 74 |
| 31.1.26 | Vienna United(W) | DBB LZ OO(W) | 39 - 51 |
| 25.1.26 | Vienna Timberwolves(W) | Basket Flames(W) | 50 - 78 |
| Austria BDSL Women |
|---|